首页 关于我们 产品及服务 技术支持与服务 行业资讯

联系电话:
  020-87595426
020-87594099
020-87598657
传真:
 
020-87595073
邮箱:
 
fukoor@fukoor.com
特价与促销信息  
(东芝)液晶显示模块
Bitmap
        (东芝)液晶显示模块
                   
规格 显示屏类型 分辨率 型号 外观尺寸 亮度 对比度 响应速度 视角(UDLR) 工作温度 备注
5.7" TFT 320×240(QVGA) LTA057A340F 144.0×104.6 400 500:1 15→25 60 60 70 70 -20→70 LED背光
6.5" TFT 640×480(VGA) LTA065B0D0F 153.0×118.0  400 500:1 15→25 60 60 70 70 -10→70  
7" Analog 480×234 LTA070B0N0A 166.2×100.0 400 300:1 11→22 60 60 30 60 -20→70 Slim design
8.4" TFT 800×600 (SVGA) LTA084C191F 203.0×143.5 250 400:1 10→20 50 50 60 60 -20→70 LVDS
10.4" TFT 800×600 (SVGA) LTA104D182F 242.0×178.45 400 450:1 8→17 50 50 60 60 -20→70 LVDS
10.4" TFT 640×480 (VGA) LTD104C11S 238.5×177.5 400 500:1 10→20 60 60 70 70 -10→65  
12.1" TFT 800×600 (SVGA) LTD121C31S 278.3×209.0 250 450:1 10→25 50 50 60 60 -10→65  
12.1" TFT 1024×768 (XVGA) LTD121GA0S 278.3×209.0 350 400:1 10→30 50 50 60 60 0→50 LVDS

   Copyright © 2006-2008 广州市富可欧科技有限公司 All Rights Reserved.   中科商务网提供技术支持!  
  邮箱登录    网站管理   粤ICP备08024173号